EXO-DB2 ist eine Datenbank zum Verwalten entdeckter Exoplaneten für die Betriebssyteme MS-DOS und Windows. Mit diesem Programm lassen sich Informationen über extrasolare Planeten verwalten. Zudem stehen auch einige grafische Module zur Verfügung (z. B. Sternkarte, Orbit-Abbild, Masse-Vergleich, Diagramme etc.), mit denen die faktischen Informationen visuell darstellen lassen.
An Mindestvorraussetzung wird ein Betriebssytem ab MS-DOS 3.X wird einem Festplattenspeicher von ca. 1.8 MB und einer EGA-Grafikkarte mit 16 Farben benötigt.
| News | 29. Dezember 2008 | Der EXO-Datensatz #50 vom 29. Dezember 2008 ist veröffentlicht! | |
| 11. Dezember 2008 | Der EXO-Datensatz #49 vom 11. Dezember 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 09. Dezember 2008 | Der EXO-Datensatz #48 vom 09. Dezember 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 07. Dezember 2008 | Der EXO-Datensatz #47 vom 07. Dezember 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 25. November 2008 | Der EXO-Datensatz #46 vom 25. November 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 15. Juli 2008 | Der EXO-DB2 2.0 Alpha 2 ist soeben erhältlich! Dabei handelt es sich um einen neuen GUI-Entwurf für die kommenden Versionen. | ||
| 14. Juli 2008 | Der EXO-Datensatz #45 vom 14. Juli 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 05. Juli 2008 | Der EXO-Datensatz #44 vom 05. Juli 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 30. Juni 2008 | Der EXO-Datensatz #43 vom 30. Juni 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 21. Juni 2008 | Der EXO-Datensatz #42 vom 21. Juni 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 16. Juni 2008 | Der EXO-Datensatz #41 vom 16. Juni 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 09. Juni 2008 | Der EXO-Datensatz #40 vom 09. Juni 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 13. Mai 2008 | Der EXO-Datensatz #39 vom 13. Mai 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 05. Mai 2008 | Der EXO-Datensatz #38 vom 05. Mai 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 27. März 2008 | Der EXO-Datensatz #37 vom 27. März 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 21. Februar 2008 | Der EXO-Datensatz #36 vom 21. Februar 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 12. Januar 2008 | Der EXO-Datensatz #35 vom 12. Januar 2008 ist veröffentlicht! | ||
| 04. Januar 2008 | Der EXO-Datensatz #34 vom 04. Januar 2008 ist veröffentlicht! | ||
Im News-Archiv sind alle älteren News der Jahre 2005 - 2008 aufgelistet und können dort eingesehen werden.